(2023년 기준) (단위:천원)
가구원수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 |
---|---|---|---|---|---|
전국가구월평균소득 65& | - | 2,247 | 2,883 | 3,511 | 4,115 |
전국가구월평균소득 120% | - | 4,148 | 5,322 | 6,482 | 7,597 |
전국가구월평균소득 180% | 3,741 | 6,222 | 7,983 | 9,722 | 11,896 |
(2023년 기준)
소득수준 | 유형 | 총 구매력 | 정부 지원금 | 본인 부담금 |
---|---|---|---|---|
기초생활수급자 | 다형 | 월 250,000원 | 월 250,000원 | 부담금 없음 |
차상위계층 | 가형 | 월 230,000원 | 월 20,000원 | |
차상위 계층 초과~기준 중위소득 65% 이하 | 나형 | 월 210,000원 | 월 40,000원 | |
기준 중위소득 65%초과 120%이하 | 라형 | 월 190,000원 | 월 60,000원 | |
기준 중위소득 120%초과 180%이하 | 마형 | 월 170,000원 | 월 80,000원 |
(2023년 기준)
구분 | 기관방문형(월 7회/25만원) | 가정방문형(월 5회/25만원) | ||
---|---|---|---|---|
서비스내용 | 언어재활 | 미술재활 | 언어재활 | 미술재활 |
회당 36,000원 | 회당 36,000원 | 회당 50,000원 | 회당 50,000원 |
구분 | 내용 |
---|---|
신체활동지원 | 개인위생 관리 |
신체기능 유지 증진 | |
식사 도움 | |
실내이동 도움 | |
가사활동지원 | 청소 및 주변정돈 |
세탁 | |
취사 | |
사회활동지원 | 등하교 및 출퇴근 지원 |
외출시 동행 | |
그 밖의 제공서비스 |
(2023년 기준)
활동지원급여 구간 (종합점수) | 월 한도액 | 시간 |
---|---|---|
1구간 (465점 이상) | 7,475,000원 | 480 |
2구간 (435점 이상 ~ 465점 미만) | 7,007,000원 | 450 |
3구간 (405점 이상 ~ 435점 미만) | 6,541,000원 | 420 |
4구간 (375점 이상 ~ 405점 미만) | 6,074,000원 | 390 |
5구간 (345점 이상 ~ 375점 미만) | 5,607,000원 | 360 |
6구간 (315점 이상 ~ 345점 미만) | 5,140,000원 | 330 |
7구간 (285점 이상 ~ 315점 미만) | 4,671,000원 | 300 |
8구간 (255점 이상 ~ 285점 미만) | 4,205,000원 | 270 |
9구간 (225점 이상 ~ 255점 미만) | 3,738,000원 | 240 |
10구간 (195점 이상 ~ 225점 미만) | 3,271,000원 | 210 |
11구간 (165점 이상 ~ 195점 미만) | 2,804,000원 | 180 |
12구간 (135점 이상 ~ 165점 미만) | 2,336,000원 | 150 |
13구간 (105점 이상 ~ 135점 미만) | 1,870,000원 | 120 |
14구간 (75점 이상 ~ 105점 미만) | 1,403,000원 | 90 |
15구간 (42점 이상 ~ 75점 미만) | 936,000원 | 60 |
1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 |
---|---|---|---|---|---|
신청서 제출 주소지 주민센터 |
방문조사 국민연금공단 직원이 실시 |
수급자격 및 등급 심의,결정 국민연금공단 수급자격심의위원회에서 결정 |
결정결과 통지 바우처카드 발급 |
제공기관 (명도복지관) 신청서류 제출, 상담 활동지원사 매칭 |
활동보조서비스 제공 (명도복지관) |
구분 | 내용 |
---|---|
신체활동지원 | 목욕도움, 배설도움, 체위변경, 세면도움, 식사도움,실내이동 도움 등 |
가사활동지원 | 청소 및 주변정돈, 세탁, 취사 등 |
사회활동지원 | 등하교 및 출퇴근 지원, 외출동행 등 |
기타활동지원 | 기타 정서지원 등 |